УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «ИТВМ» И.А. Юсупов «22» апреля 2019 г. ![]() | ||
Прейскурант платных медицинских услуг ООО «ИНСТИТУТ ТРАДИЦИОННОЙ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ» Лабораторные услуги | ||
1 | Консультация врача-невролога | 4 000 р. |
2 | Консультация врача- релексотерапевта | 4 000 р. |
3 | Консультация врача акушера-гинеколога | 4 000 р. |
4 | Консультация врача мануального терапевта | 4 000 р. |
5 | Консультация врача-специалиста невролога | 4 000 р. |
6 | Мануальная терапия | 4 000 р. |
7 | Сеанс иглорефлексотерапии (30 мин) | 2 500 р. |
8 | Сеанс иглорефлексотерапии (60 мин) | 4 000 р. |
9 | Внутривенная инъекция | 200 р. |
10 | Внутривенная инфузия | 1 500 р. |
11 | УЗИ щитовидной железы | 1 000 р. |
12 | УЗИ органов малого таза | 2 000 р. |
13 | УЗИ органов брюшной полости | 2 500 р. |
14 | УЗИ молочных желез | 1 500 р. |
15 | УЗИ почек, мочевого пузыря | 1 500 р. |
16 | УЗИ простаты | 1 000 р. |
17 | Забор крови из вены | 200 р. |
18 | Забор крови из пальца | 200 р. |
19 | Взятие мазка из влагалища | 400 р. |
20 | Взятие мазка на ПЦР | 400 р. |
21 | Взятие мазка на БАК-посев | 400 р. |
22 | Взятие мазка из шейки матки | 400 р. |
23 | Взятие мазка из цервикального канала | 400 р. |
24 | Общий анализ крови (лейкоцитарная форм., СОЭ) | 390 р. |
25 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы) | 180 р. |
26 | СОЭ | 110 р. |
27 | Ретикулоциты | 120 р. |
28 | Общий анализ кала | 385 р. |
29 | Соскоб на грибы | 385 р. |
30 | Анализ кала на яйца гельминтов | 320 р. |
31 | Кал на расширенный спектр яиц гельминтов и простейшие | 600 р. |
32 | Углеводы в кале | 480 р. |
33 | Исследование кала на скрытую кровь | 280 р. |
34 | Общий анализ мочи | 290 р. |
35 | Анализ мочи по Зимницкому | 320 р. |
36 | Анализ мочи по Нечипоренко | 240 р. |
37 | Анализ мочи по Аддису-Каковскому | 240 р. |
38 | Риноцитограмма | 380 р. |
39 | Исследование мокроты | 380 р. |
40 | Исследование сока простаты | 380 р. |
41 | Спермограмма | 990 р. |
42 | Гинекологический мазок | 320 р. |
43 | Урологический мазок | 320 р. |
44 | Исследование соскобов кожи на демодекс | 380 р. |
45 | Исследование ресниц на демодекс | 380 р. |
46 | Панкреатическая эластаза в кале | 1 800 р. |
47 | Лейкоциты | 80 р. |
48 | Гемоглобин | 80 р. |
49 | Кальпротектин | 1 600 р. |
50 | Антитромбин III | 290 р. |
51 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 195 р. |
52 | Время кровотечения | 60 р. |
53 | Время свертываемости | 60 р. |
54 | Гемостазиограмма (Коагулограмма) | 1 160 р. |
55 | Д-димер | 880 р. |
56 | Протеин C | 990 р. |
57 | Протромбин (МНО) | 210 р. |
58 | РФМК (растворимые фибрин-мономерные комплексы) | 195 р. |
59 | Тромбиновое время | 210 р. |
60 | Фибриноген | 195 р. |
61 | Плазминоген | 330 р. |
62 | Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором агрегации) | 990 р. |
63 | Группа крови | 190 р. |
64 | Rh-фактор | 190 р. |
65 | Келл | 380 р. |
66 | Антирезусные антитела (без титра) | 420 р. |
67 | Антирезусные антитела (с титрами) | 880 р. |
68 | Групповые антитела со стандартными эритроцитами | 960 р. |
69 | Групповые антитела с эритроцитами мужа | 960 р. |
70 | АТ к инсулину | 720 р. |
71 | АТ к ТГ (тиреоглобулину) | 410 р. |
72 | АТ к ТПО (тиреопероксидазе) | 410 р. |
73 | АТ к бета клеткам поджелудочной железы | 850 р. |
74 | АТ к глутаматдекарбоксилазе ( GAD) | 850 р. |
75 | АТ к бета-ХГЧ (IgM, IgG) | 1 360 р. |
76 | Антиспермальные антитела | 900 р. |
77 | MAP-тест (сперма) | 900 р. |
78 | АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ) | 510 р. |
79 | Волчаночный антикоагулянт | 450 р. |
80 | Антиядерные (антинуклеарные) антитела | 1 200 р. |
81 | Антиядерные (антинуклеарные) антитела (титр) | 1 200 р. |
82 | АТ к фосфолипидам (суммарные) | 450 р. |
83 | АТ к рецепторам ТТГ | 950 р. |
84 | LE-клетки (кровь с ЭДТА) | 300 р. |
85 | Общий IgA (иммуноглобулин A) | 200 р. |
86 | Общий IgG (иммуноглобулин G) | 200 р. |
87 | Общий IgM (иммуноглобулин M) | 200 р. |
88 | АТ к цитоплазме нейтрофилов | 1 200 р. |
89 | АТ к тромбоцитам | 1 200 р. |
90 | АТ к лимфоцитам | 1 200 р. |
91 | АТ к нативной ДНК | 1 200 р. |
92 | АТ к 2-спиральной ДНК | 1 200 р. |
93 | АТ к 2-спиральной ДНК (титр) | 1 200 р. |
94 | АТ к трансглутаменазе IgA | 880 р. |
95 | АТ к трансглутаменазе IgG | 880 р. |
96 | АТ к митохондриям | 1 200 р. |
97 | АТ к гладкой мускулатуре | 1 200 р. |
98 | АТ к базальной мембране почек | 1 200 р. |
99 | Антиовариальные антитела | 1 200 р. |
100 | АТ к бета-2-гликопротеины, по классам | 1 200 р. |
101 | АТ к протромбину, по классам | 1 200 р. |
102 | АТ к анексину, по классам | 1 200 р. |
103 | АТ к кардиолипину, по классам | 1 200 р. |
104 | АТ к циклическому цитрулиновому пептиду (АТ к ССР) | 1 300 р. |
105 | АТ к модифицированному цитруллинированному виментину | 1 300 р. |
106 | АТ к ткани сердца (миокарду) (титр) | 1 200 р. |
107 | АТ к париетальным клеткам желудка | 1 230 р. |
108 | ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 (ранняя диагностика, панель из 24 анализов: АТ к ДНК; АТ к b2-Glycoprotein I; АТ к Fc-IgG; АТ к Коллаген; АТ к CoM; АТ к b1-адренорецептор; АТ к TrM-03; АТ к ANCA; АТ к LuM, LuS; А | 7 500 р. |
109 | ЭЛИ-В-Тест (общее состояние иммунной системы: АТ к дс-ДНК; АТ к Интерферону-гамма; АТ к Интерферону-альфа; АТ к b2-Гликопротеину I; АТ к Fc-Ig; АТ к Коллагену) | 2 500 р. |
110 | ЭЛИ-Диа-Тест (состояние поджелудочной железы, сахарный диабет; общая терапия и эндокринология; уточняющий диагноз и оценка эффективности лечения: АТ к Инсулин; АТ к Инсулин-Рц; АТ к NF-200; АТ к GFAP; | 2 300 р. |
111 | Эли-Гастро–Тест-12 (состояние органов системы пищеварения; гастроэнтерология, общая терапия, гепатология, эндокринология;, уточняющий диагноз и эффективность лечения: АТ к GaM; АТ к GaS-03; АТ к ItM-0 | 3 500 р. |
112 | ЭЛИ-АНКОР-Тест-12 (состояние сердечно-сосудистой системы: АТ к ds-DNA; АТ к b2-Glycoprotein I; АТ к CoM-02; АТ к CoS-05-40; АТ к b1-Adrenoreceptor; АТ к Cardiac myosin L; АТ к TrM-03; АТ к ANCA; АТ к | 3 300 р. |
113 | ЭЛИ-Н-Тест-12 (состояние нервной системы: АТ к NF-200; АТ к GFAP; АТ к S100; АТ к ОБМ; АТ к Вольтажзависимому Са-каналу; АТ к н-Холинорецепторам; АТ к Глутаматным рецепторам; АТ к ГАМК-рецепторам; АТ | 3 100 р. |
114 | ЭЛИ-П-Комплекс-12 (репродуктивное здоровье женщины: АТ к дс-ДНК; АТ к b2-Гликопротеину I; АТ к Коллагену; АТ к Fc-Ig; АТ к Инсулину; АТ к Тироглобулину; АТ к S100; АТ к Spr-06; АТ к TrM-03; АТ к АNCA; | 3 500 р. |
115 | ЭЛИ-АФС-ХГЧ Тест (антифосфолипидный синдром, анти-ХГЧ синдром, состояние иммунной системы; акушерство и общая терапия; уточняющий диагноз и оценка эффективности лечения: АТ к суммарным фосфолипидам; А | 3 800 р. |
116 | SCC | 940 р. |
117 | НСЕ (нейронспецифическая енолаза) | 1 100 р. |
Главный врач ООО «ИТВМ»___________________ (Н.А. Григорян) |